- Online Services
- Financing operations
Thanks to the Robot platform, you don’t have to monitor your account balances—the system takes care of it for you. But its advantages don’t end there.
| EUR.AUD | EUR.CAD | EUR.CHF | EUR.CZK | EUR.DKK | EUR.GBP |
| EUR.HUF | EUR.JPY | EUR.NOK | EUR.NZD | EUR.PLN | EUR.RON |
| EUR.SEK | EUR.TRY | EUR.USD | USD.CAD | USD.CHF | USD.CZK |
| USD.DKK | USD.HUF | USD.JPYF | USD.NOK | USD.NZD | USD.PLN |
| USD.SEK | GBP.CZK | GBP.PLN | GBP.USD | AUD.CZK | CAD.CZK |
| CHF.CZK | DKK.CZK | DKK.PLN | HUF.CZK | JPY.CZK | NOK.CZK |
| NOK.PLN | NZD.CZK | PLN.CZK | RON.CZK | SEK.CZK | SEK.PLN |
| TRY.CZK |
Trades may be executed on business days from 7:30 a.m. to 5:30 p.m.