- Individuální pojištění
Uvedené termíny jsou stanoveny předběžně, tzn. mohou být změněny nebo doplněny v průběhu celého roku.
Datum |
Událost |
|---|---|
| 31. prosinec 2025 | Uzavřené období |
| 30. leden | Předběžné výsledky hospodaření za rok 2025 |
| 2. březen | Oznámení RB výsledků hospodaření za rok 2025 |
| 30. březen | Rozhodný den pro výroční valnou hromadu |
| 9. duben | Konání výroční valné hromady |
| 14. duben | Ex date k výplatě dividendy |
| 15. duben | Rozhodný den pro výplatu dividendy |
| 17. duben | Datum výplaty dividendy |
| 5. duben | Uzavřené období |
| 5. květen | Oznámení RB výsledků hospodaření za první kvartál 2026 |
| 30. červen | Uzavřené období |
| 30. červenec | Oznámení RB pololetních výsledků hospodaření 2026 |
| 4. říjen | Uzavřené období |
| 3. listopad | Oznámení RB výsledků hospodaření za třetí kvartál 2026 |
Uzavřené období - je období 30 kalendářních dnů před oznámením průběžné finanční zprávy nebo zprávy na konci roku Raiffeisenbank a.s. (dále jen "Emitent"). Během tohoto období, osoba s řídicí pravomocí Emitenta se nesmí přímo ani nepřímo podílet na obchodech na svůj vlastní účet či na účet třetí strany v souvislosti s akciemi či dluhovými nástroji Emitenta nebo deriváty či jinými s nimi souvisejícími finančními nástroji vydanými Emitentem.